مقارنة السيناريوهات
مقارنة موحدة بين السيناريوهات الثلاثة المقترحة لأرض النور الوقفية
| المعيار | مجمع شقق سكنية موصى به | مشروع متعدد الاستخدام | مشروع إسكان ميسر |
|---|---|---|---|
| عدد الوحدات | 120 وحدة | 90 وحدة | 150 وحدة |
| قيمة التطوير التقديرية | 95 مليون ر.س | 110 مليون ر.س | 80 مليون ر.س |
| العائد التقديري | 14% | 16% | 12% |
| قابلية التنفيذ | مرتفعة | متوسطة | مرتفعة |
| الأثر السكني | مرتفع | مرتفع جداً | مرتفع جداً |
| مستوى المخاطر | منخفض | متوسط | منخفض |
توصية مَشروك
مجمع الشقق السكنية
يحقق هذا السيناريو توازناً أفضل بين قابلية التنفيذ والعائد المتوقع والأثر السكني.
مستوى الثقة في التوصية90%
بيانات تقديرية لأغراض التخطيط
الخطوة التالية
اعتمد السيناريو للانتقال إلى مرحلة مطابقة الشركاء المناسبين ودعم القرار.